| Rang | Modell | Tokens | Anteil | Änderung |
|---|
| 01 | | 197.4M 196.4M rein · 972.6K raus | 63.7% | -49% |
| 02 | | 82.5M 81.6M rein · 842.3K raus | 26.6% | -75% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 14.1M 13.8M rein · 295.7K raus | 4.6% | -51% |
| 04 | | 14.1M 14.0M rein · 107.7K raus | 4.5% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M rein · 8.9K raus | 0.5% | -97% |
Top 50 Modelle nach Token-Nutzung309.7M Tokens gerankt