| Rang | Modell | Tokens | Anteil | Änderung |
|---|
| 01 | | 198.1M 197.1M rein · 988.7K raus | 60.8% | -50% |
| 02 | | 97.0M 96.0M rein · 969.9K raus | 29.8% | -70% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 15.0M 14.7M rein · 304.0K raus | 4.6% | -50% |
| 04 | | 14.1M 14.0M rein · 107.7K raus | 4.3% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M rein · 8.9K raus | 0.5% | -97% |
Top 50 Modelle nach Token-Nutzung325.8M Tokens gerankt