| Rang | Modell | Tokens | Anteil | Änderung |
|---|
| 01 | | 331.1M 328.6M rein · 2.5M raus | 46.1% | +89% |
| 02 | | 278.2M 276.9M rein · 1.3M raus | 38.7% | +94% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 101.9M 101.0M rein · 867.1K raus | 14.2% | -12% |
| 04 | | 6.6M 6.6M rein · 10.6K raus | 0.9% | -86% |
| 05 | | 925.9K 903.9K rein · 22.0K raus | 0.1% | neu |
Top 50 Modelle nach Token-Nutzung718.6M Tokens gerankt