| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 47.9M 46.9M 入力 · 916.9K 出力 | 37.9% | -97% |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 35.2M 34.5M 入力 · 671.5K 出力 | 27.8% | -80% |
| 03 | | 34.6M 34.2M 入力 · 403.2K 出力 | 27.4% | -92% |
| 04 | | 5.5M 5.4M 入力 · 41.2K 出力 | 4.3% | -71% |
| 05 | | 2.5M 2.5M 入力 · 22.3K 出力 | 2.0% | -53% |
| 06 | | 777.7K 764.2K 入力 · 13.5K 出力 | 0.6% | -52% |
トークン使用量トップ50モデル126.4M トークン集計