| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 47.9M 46.9M in · 916.9K out | 37.9% | -97% |
| 02 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 35.2M 34.5M in · 671.6K out | 27.8% | -80% |
| 03 | | 34.6M 34.2M in · 403.2K out | 27.4% | -92% |
| 04 | | 5.5M 5.4M in · 41.2K out | 4.3% | -71% |
| 05 | | 2.5M 2.5M in · 22.3K out | 2.0% | -53% |
| 06 | | 777.7K 764.2K in · 13.5K out | 0.6% | -52% |
Top 50 models by token usage126.4M tokens ranked