| Puesto | Modelo | Tokens | Cuota | Cambio |
|---|
| 01 | | 198.1M 197.1M entrada · 988.7K salida | 60.8% | -50% |
| 02 | | 97.0M 96.0M entrada · 969.9K salida | 29.8% | -70% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 15.0M 14.7M entrada · 304.0K salida | 4.6% | -50% |
| 04 | | 14.1M 14.0M entrada · 107.7K salida | 4.3% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M entrada · 8.9K salida | 0.5% | -97% |
Top 50 modelos por uso de tokens325.8M tokens clasificados