| Puesto | Modelo | Tokens | Cuota | Cambio |
|---|
| 01 | | 331.1M 328.6M entrada · 2.5M salida | 46.1% | +89% |
| 02 | | 278.2M 276.9M entrada · 1.3M salida | 38.7% | +94% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 101.9M 101.0M entrada · 867.1K salida | 14.2% | -12% |
| 04 | | 6.6M 6.6M entrada · 10.6K salida | 0.9% | -86% |
| 05 | | 925.9K 903.9K entrada · 22.0K salida | 0.1% | nuevo |
Top 50 modelos por uso de tokens718.6M tokens clasificados