| Puesto | Modelo | Tokens | Cuota | Cambio |
|---|
| 01 | | 197.4M 196.4M entrada · 972.6K salida | 63.7% | -49% |
| 02 | | 82.5M 81.6M entrada · 842.3K salida | 26.6% | -75% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 14.1M 13.8M entrada · 295.7K salida | 4.6% | -51% |
| 04 | | 14.1M 14.0M entrada · 107.7K salida | 4.5% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M entrada · 8.9K salida | 0.5% | -97% |
Top 50 modelos por uso de tokens309.7M tokens clasificados