| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 197.4M 196.4M 入力 · 972.6K 出力 | 63.7% | -49% |
| 02 | | 82.5M 81.6M 入力 · 842.3K 出力 | 26.6% | -75% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 14.1M 13.8M 入力 · 295.7K 出力 | 4.6% | -51% |
| 04 | | 14.1M 14.0M 入力 · 107.7K 出力 | 4.5% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M 入力 · 8.9K 出力 | 0.5% | -97% |
トークン使用量トップ50モデル309.7M トークン集計