| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 331.1M 328.6M 入力 · 2.5M 出力 | 46.1% | +89% |
| 02 | | 278.2M 276.9M 入力 · 1.3M 出力 | 38.7% | +94% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 101.9M 101.0M 入力 · 867.1K 出力 | 14.2% | -12% |
| 04 | | 6.6M 6.6M 入力 · 10.6K 出力 | 0.9% | -86% |
| 05 | | 925.9K 903.9K 入力 · 22.0K 出力 | 0.1% | 新規 |
トークン使用量トップ50モデル718.6M トークン集計