| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 198.1M 197.1M 入力 · 988.7K 出力 | 60.8% | -50% |
| 02 | | 97.0M 96.0M 入力 · 969.9K 出力 | 29.8% | -70% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 15.0M 14.7M 入力 · 304.0K 出力 | 4.6% | -50% |
| 04 | | 14.1M 14.0M 入力 · 107.7K 出力 | 4.3% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M 入力 · 8.9K 出力 | 0.5% | -97% |
トークン使用量トップ50モデル325.8M トークン集計