| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 323.5M 321.1M in · 2.4M out | 46.3% | +112% |
| 02 | | 277.3M 276.0M in · 1.3M out | 39.7% | +166% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 93.0M 92.2M in · 790.2K out | 13.3% | -10% |
| 04 | | 3.7M 3.7M in · 7.8K out | 0.5% | -91% |
| 05 | | 925.9K 903.9K in · 22.0K out | 0.1% | new |
Top 50 models by token usage698.5M tokens ranked