| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 197.4M 196.4M in · 972.6K out | 63.7% | -49% |
| 02 | | 82.5M 81.6M in · 842.3K out | 26.6% | -75% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 14.1M 13.8M in · 295.7K out | 4.6% | -51% |
| 04 | | 14.1M 14.0M in · 107.7K out | 4.5% | -79% |
| 05 | | 1.6M 1.6M in · 8.9K out | 0.5% | -97% |
Top 50 models by token usage309.7M tokens ranked