| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 193.7M 192.8M in · 954.2K out | 63.9% | -44% |
| 02 | | 80.1M 79.3M in · 805.5K out | 26.4% | -75% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 14.1M 13.8M in · 295.7K out | 4.7% | -37% |
| 04 | | 13.6M 13.5M in · 103.8K out | 4.5% | -80% |
| 05 | | 1.6M 1.6M in · 8.9K out | 0.5% | -97% |
Top 50 models by token usage303.1M tokens ranked