| रैंक | मॉडल | टोकन | हिस्सा | परिवर्तन |
|---|
| 01 | | 7.3B 7.3B इन · 23.6M आउट | 70.9% | +153% |
| 02 | | 2.5B 2.5B इन · 14.9M आउट | 24.4% | +303% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 207.1M 203.4M इन · 3.8M आउट | 2.0% | +265% |
| 04 | | 161.4M 160.0M इन · 1.4M आउट | 1.6% | +492% |
| 05 | | 62.9M 62.4M इन · 482.0K आउट | 0.6% | नया |
| 06 | | 36.5M 36.4M इन · 162.7K आउट | 0.4% | +41% |
| 07 | | 9.5M 9.4M इन · 67.2K आउट | <0.1% | -81% |
| 08 | | 185.9K 182.3K इन · 3.6K आउट | <0.1% | नया |
टोकन उपयोग के अनुसार शीर्ष 50 मॉडल10.3B रैंक किए गए टोकन