| रैंक | मॉडल | टोकन | हिस्सा | परिवर्तन |
|---|
| 01 | | 7.9B 7.9B इन · 25.5M आउट | 70.8% | +169% |
| 02 | | 2.7B 2.7B इन · 16.3M आउट | 24.5% | +330% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 224.3M 220.3M इन · 4.0M आउट | 2.0% | +294% |
| 04 | | 166.8M 165.3M इन · 1.5M आउट | 1.5% | +505% |
| 05 | | 81.3M 80.6M इन · 663.8K आउट | 0.7% | नया |
| 06 | | 40.1M 39.9M इन · 189.8K आउट | 0.4% | +55% |
| 07 | | 9.5M 9.4M इन · 67.2K आउट | <0.1% | -81% |
| 08 | | 185.9K 182.3K इन · 3.6K आउट | <0.1% | नया |
टोकन उपयोग के अनुसार शीर्ष 50 मॉडल11.2B रैंक किए गए टोकन