| रैंक | मॉडल | टोकन | हिस्सा | परिवर्तन |
|---|
| 01 | | 1.7B 1.7B इन · 5.0M आउट | 71.6% | +428% |
| 02 | | 588.3M 584.5M इन · 3.8M आउट | 24.7% | +1036% |
| 03 | | 40.1M 39.8M इन · 328.2K आउट | 1.7% | +351% |
| 04 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 29.1M 28.6M इन · 450.1K आउट | 1.2% | नया |
| 05 | | 14.9M 14.7M इन · 194.4K आउट | 0.6% | +1224% |
| 06 | | 3.7M 3.6M इन · 28.2K आउट | 0.2% | नया |
| 07 | | 400.3K 383.3K इन · 17.0K आउट | <0.1% | नया |
टोकन उपयोग के अनुसार शीर्ष 50 मॉडल2.4B रैंक किए गए टोकन