| 순위 | 모델 | 토큰 | 비중 | 변동 |
|---|
| 01 | | 7.3B 7.3B 입력 · 23.6M 출력 | 70.9% | +153% |
| 02 | | 2.5B 2.5B 입력 · 14.9M 출력 | 24.4% | +303% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 207.1M 203.4M 입력 · 3.8M 출력 | 2.0% | +265% |
| 04 | | 161.4M 160.0M 입력 · 1.4M 출력 | 1.6% | +492% |
| 05 | | 62.9M 62.4M 입력 · 482.0K 출력 | 0.6% | 신규 |
| 06 | | 36.5M 36.4M 입력 · 162.7K 출력 | 0.4% | +41% |
| 07 | | 9.5M 9.4M 입력 · 67.2K 출력 | <0.1% | -81% |
| 08 | | 185.9K 182.3K 입력 · 3.6K 출력 | <0.1% | 신규 |
토큰 사용량 기준 상위 50개 모델10.3B 순위가 매겨진 토큰