| रैंक | मॉडल | टोकन | हिस्सा | परिवर्तन |
|---|
| 01 | | 4.1B 4.1B इन · 12.2M आउट | 73.3% | +62% |
| 02 | | 1.3B 1.3B इन · 6.8M आउट | 23.1% | +44% |
| 03 | | 81.3M 80.6M इन · 663.8K आउट | 1.5% | नया |
| 04 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 71.7M 70.9M इन · 869.1K आउट | 1.3% | -16% |
| 05 | | 31.3M 30.9M इन · 444.9K आउट | 0.6% | -45% |
| 06 | | 9.4M 9.4M इन · 67.1K आउट | 0.2% | +51408% |
| 07 | | 8.0M 7.9M इन · 56.7K आउट | 0.1% | -69% |
टोकन उपयोग के अनुसार शीर्ष 50 मॉडल5.6B रैंक किए गए टोकन