| 순위 | 모델 | 토큰 | 비중 | 변동 |
|---|
| 01 | | 4.1B 4.1B 입력 · 12.2M 출력 | 73.3% | +62% |
| 02 | | 1.3B 1.3B 입력 · 6.8M 출력 | 23.1% | +44% |
| 03 | | 81.3M 80.6M 입력 · 663.8K 출력 | 1.5% | 신규 |
| 04 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 71.7M 70.9M 입력 · 869.1K 출력 | 1.3% | -16% |
| 05 | | 31.3M 30.9M 입력 · 444.9K 출력 | 0.6% | -45% |
| 06 | | 9.4M 9.4M 입력 · 67.1K 출력 | 0.2% | +51408% |
| 07 | | 8.0M 7.9M 입력 · 56.7K 출력 | 0.1% | -69% |
토큰 사용량 기준 상위 50개 모델5.6B 순위가 매겨진 토큰