| 순위 | 모델 | 토큰 | 비중 | 변동 |
|---|
| 01 | | 1.7B 1.7B 입력 · 5.0M 출력 | 71.6% | +428% |
| 02 | | 588.3M 584.5M 입력 · 3.8M 출력 | 24.7% | +1036% |
| 03 | | 40.1M 39.8M 입력 · 328.2K 출력 | 1.7% | +351% |
| 04 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 29.1M 28.6M 입력 · 450.1K 출력 | 1.2% | 신규 |
| 05 | | 14.9M 14.7M 입력 · 194.4K 출력 | 0.6% | +1224% |
| 06 | | 3.7M 3.6M 입력 · 28.2K 출력 | 0.2% | 신규 |
| 07 | | 400.3K 383.3K 입력 · 17.0K 출력 | <0.1% | 신규 |
토큰 사용량 기준 상위 50개 모델2.4B 순위가 매겨진 토큰