| 순위 | 모델 | 토큰 | 비중 | 변동 |
|---|
| 01 | | 7.7B 7.6B 입력 · 24.7M 출력 | 71.0% | +162% |
| 02 | | 2.6B 2.6B 입력 · 15.7M 출력 | 24.5% | +315% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 211.4M 207.5M 입력 · 3.9M 출력 | 2.0% | +272% |
| 04 | | 162.5M 161.1M 입력 · 1.4M 출력 | 1.5% | +489% |
| 05 | | 66.7M 66.2M 입력 · 521.5K 출력 | 0.6% | 신규 |
| 06 | | 36.9M 36.7M 입력 · 166.3K 출력 | 0.3% | +42% |
| 07 | | 9.5M 9.4M 입력 · 67.2K 출력 | <0.1% | -81% |
| 08 | | 185.9K 182.3K 입력 · 3.6K 출력 | <0.1% | 신규 |
토큰 사용량 기준 상위 50개 모델10.8B 순위가 매겨진 토큰