ドキュメントに戻るコネクタコネクタカタログ
VM0が標準搭載する100以上のコネクタを、カテゴリ別に紹介します。
最終更新日: 2026年5月27日 · 2 min read
VM0は100以上のファーストパーティ製コネクタを標準搭載しています。以下は利用頻度の高いものをグルーピングしたインデックスで、それぞれZeroで何ができるかを一行でまとめています。最新かつ完全なリストはワークスペース内のコネクタページにあり、新しいコネクタが追加されると随時更新されます。
ほとんどのチームはまず2〜3個から始めます。たいていの場合、Slack+Issueトラッカー+ドキュメントツールという組み合わせです。そこからワークフローの必要に応じてコネクタを追加していきます。
コミュニケーション
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Slack | チャンネル、スレッド、DMの読み取り。メッセージ投稿と返信、リアクション、ファイルアップロード、チャンネルイベントによるトリガー |
| Gmail | 受信箱の検索、メッセージとスレッドの読み取り、返信の下書きと送信、ラベル管理とアーカイブ |
| Resend | 検証済みドメインからのトランザクション/マーケティングメール送信、配信状況のトラッキング |
| Loops | ライフサイクルキャンペーンのトリガー、コンタクトプロパティの同期、ブロードキャストの作成 |
| Discord | サーバーやチャンネルの読み書き、権限が付与された場合のロール管理 |
| SMS (Twilio) | あなたのTwilioアカウント経由で通知やOTPを送信 |
ドキュメント・ナレッジ
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Notion | ページとデータベースの読み取り、ページの作成と編集、フィルタによるデータベースクエリ、コメント |
| Google Docs | 作成、読み取り、編集、コメント、共有管理 |
| Google Drive | ファイル読み取り、アップロード、フォルダと共有管理 |
| Dropbox | 読み取りとアップロード、共有リンク管理 |
| Strapi | ヘッドレスCMSコンテンツの読み取り、作成、更新、下書き管理と公開 |
| Confluence | ページとスペースの読み取り、新規ページ作成、既存ページ編集 |
コード・インフラ
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| GitHub | コード、Issue、PRの検索、Issue起票、PRへのコメント、PR経由の小規模なコード編集、リリース情報の読み取り |
| Linear | Issue、プロジェクト、サイクルの読み書き、コメント、ラベルや担当者の管理 |
| Sentry | エラーイベントとトレースの読み取り、類似Issueのグルーピング、アサイン、解決 |
| Vercel | デプロイメントとプロジェクトの読み取り、再デプロイのトリガー、ログ読み取り |
| Doppler | シークレットの読み取りとローテーション、構成と環境の管理 |
| AWS / Cloudflare | インベントリ読み取り、ログ追尾、IAMで制限された資格情報を用いたスコープ付きリソース管理 |
CRM・セールス・アウトリーチ
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| HubSpot | コンタクト、ディール、企業の読み取り、プロパティ更新、アクティビティログ、シーケンス送信 |
| Apollo | 見込み客検索、コンタクト情報のエンリッチ、CRMへのエクスポート |
| Instantly | コールドメールキャンペーンとシーケンス管理、返信同期 |
| Clerk | ユーザーと組織管理の読み取り、メンバーシップと招待の管理 |
| Salesforce | SOQLによるオブジェクト読み書き、アクティビティ管理、メールやSlackとの同期 |
アナリティクス
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Plausible | プライバシーに配慮したサイト解析の取得、週次ダイジェスト、人気コンテンツのレポート作成 |
| Ahrefs | バックリンクとキーワード調査、ドメインレーティングの追跡、競合モニタリング |
| Google Ads | キャンペーンパフォーマンスの読み取り、GAQLによるクエリ、最適化機会の抽出 |
| Axiom | ログとトレースのクエリ、REDメトリックダッシュボード作成、異常検知のアラート |
| Mixpanel | ファネルとリテンション分析、イベントクエリ、コホートレポート作成 |
財務・決済
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Stripe | 顧客、サブスクリプション、請求書の読み取り、返金(承認付き)、カスタマーポータル管理 |
| Stripe Link | Machine Payments Protocolを介した委任決済向けエージェントウォレットのワークフロー |
| QuickBooks | 会計データの読み取り、仕訳の作成(承認付き) |
| Mercury | 口座残高と取引の読み取り、照合用のエクスポート |
AI生成
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Fal | 複数モデルを用いた画像とショート動画の生成 |
| HeyGen | ナレーションと同期したAIアバター動画 |
| ElevenLabs | 学習済みボイスや任意の言語での音声生成 |
| Gamma | プロンプトからのプレゼンテーション、ドキュメント、ウェブサイトの生成 |
| v0 | UIコンポーネントとフルスタックスキャフォールドの生成 |
| OpenAI / Anthropic / Google (BYOK) | 自社プロバイダアカウントを経由した推論ルーティング。BYOKを参照 |
カレンダー・スケジューリング
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Google Calendar | スケジュール読み取り、空き時間検索、イベント作成と編集、招待送信 |
| Outlook Calendar | Microsoftアカウント向けに、Google Calendarと同等の機能を提供 |
| Calendly | 空き時間と予約の読み取り、プログラムからのイベントタイプ作成 |
カスタマーサポート
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Zendesk | チケットの読み取り、返信の下書きと送信、タグとキュー管理 |
| Intercom | 会話の読み取り、既知の問い合わせへの自動応答、人へのルーティング |
| Front | 共有受信箱の読み取り、返信下書き、アサイン |
プロジェクトマネジメント
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Asana | タスクとプロジェクトの読み書き、アサインと期日の管理 |
| Trello | カードとリストの管理、ボード間での作業移動 |
| Jira | Issueの読み書き、ワークフロー管理、コメント |
その他の便利なコネクタ
| コネクタ | Zeroにできること |
|---|
| Webhook (in) | 任意の外部HTTPソースからZeroをトリガー |
| Webhook (out) | Zeroがタスクを完了したときに外部システムへ通知 |
| Web search | 複数の検索プロバイダにまたがるファーストパーティWeb検索 |
| Web fetch | 任意の公開URLを読み取り(robots.txtを尊重) |
使いたいサービスが載っていない場合
カスタムコネクタを追加してください。カスタムコネクタは組み込みのものと同じ権限モデルを持ち、資格情報はプラットフォーム上にとどまり、モデルに送られることはありません。APIキー型のコネクタなら2分、カスタムOAuth連携でも10分ほどで設定できます。
需要が多いコネクタはぜひお知らせください。要望の多いコネクタは、しばしばファーストパーティ化されます。
次に進むには
- コネクタが権限やスキルとどのように関わるかはコネクタ概要を参照してください。
- 持ち込みセットアップはカスタムコネクタを参照してください。
- セキュリティモデルは権限を参照してください。